動画を制作しようと思って、見積をとっても、その金額が妥当なものなのか、さっぱりわからないという声をよく聞きます。
実際、動画制作と言っても、ディレクターが一人で撮影〜編集まで行う小規模なものもあれば、タレントやモデルを使い、撮影クルーが大勢いるような大規模なものまであり、一概に動画制作費用の相場というのをお伝えするのは難しいのです。
動画制作にかかる主な費用項目
動画制作の料金に関する疑問を解決すべく、一般的に映像制作会社で使われる見積項目についてご説明しています。制作会社によって見積の項目名が若干異なることもございますが、同じような項目がありますので、参考にしていただければと思います。
企画構成・ディレクション費
動画制作全体に関わる基本的な費用です。
お客様との打ち合わせを行い、要望を把握し、どのような動画を制作するのか、どういったコンセプトの映像・ストーリーにするのか、その際の撮影方法や編集の方向性など、完成に向けたロードマップを作る部分です。
企画・構成費 | 映像の企画構成を考える費用です。 どんな動画にするのか、どういったコンセプト・ストーリーにするのかという大枠を考えます。また、どういった出演者が必要か、撮影場所のイメージなどのアイデアを提案することが含まれる場合もあります。 |
---|---|
ディレクション費 | 具体的に映像を作る際のディレクターの費用です。映画でいうところの映画監督ですね。 有名なCMディレクターになるとこのディレクター費用が高くなる場合があります。 |
制作管理費 | 制作におけるスケジュールや予算の管理などを行うため制作担当の費用となります。撮影に備えた様々な手配なども行います。大きなプロジェクトになると、たくさんのスタッフが関わってきますので、各スタッフやお客様との調整業務を含まれます。 |
コンテ・台本作成費 | 企画に基づいた絵コンテや字コンテ、台本などを作成する費用となります。絵コンテは時間と手間がかかる作業になるため高額になりますが、動画のできあがりイメージを共有することができるため、おすすめです。簡単なインタビュー動画などは字コンテだけでも十分イメージ共有ができるでしょう。 |
撮影関連費
撮影、及びその準備にかかる費用となります。撮影クルーの人数や機材の規模によって費用は変わってきます。撮影場所の下見(ロケハン)や、撮影スタジオの手配、出演者の手配などの費用も見ておく必要があります。
撮影費 | 撮影をするためのスタッフの人件費となります。ディレクターやカメラマン、音声・照明・アシスタントなどの人数により費用は異なります。小規模な撮影現場ではディレクター兼カメラマンと兼務をすることで費用を抑える場合もあります。 |
---|---|
撮影機材費 | 撮影に必要なカメラやマイク、照明機材などの機材っぜんぱんにかかる費用です。撮影費に含まれている場合もありますが、特殊な機材を使う場合などは確認が必要です。撮影する機材が高価なものであるほど費用は高くなる傾向にあります。 |
ロケ費 | 撮影場所を用意できる場合は不要ですが、撮影スタジオを使用する場合はその手配・使用料、また公共の場所を借りる場合は許可申請・占有料などがかかってきます。 また、ロケハン(撮影場所の下見)を行う際は、ロケハン費用が別途かかります。 |
出演料 | モデル・役者・タレントに出演を依頼する際は、キャスティング料と出演料が必要となります。キャスティングは制作会社が出演者を募集したり、事務所と相談して候補者を見つける費用となります。 出演者を自社で用意できる場合は不要です事前に出演に関しての許諾書にサインしてもらうなど、後々トラブルにならないように注意しましょう。 |
ヘアメイク・衣装代・美術費 | 撮影時の出演者のヘアメイクや衣装は用意した方がクオリティの高いものになります。あえてナチュラルな雰囲気で行う場合は、出演者自身でヘアメイクをしたり、衣装を選ぶこともあります。 美術費は撮影で使う小道具や大道具、またはインテリアや小物などを用意するための費用となります。 料理を使う撮影の場合には、フードコーディネーターを用意する場合があります。 |
編集・音響効果費
撮影した映像やお客様からいただいた映像素材・グラフィック素材などを使って、編集する費用です。
編集はパソコン等で行うオフライン編集と呼ばれるものと、編集スタジオで行うオンライン編集があります。
最近ではパソコン上でオフライン編集のみとなるものが多いのですが、テレビCMなどとして使う場合は、TV用の音調整を行い、納品用テープに落とし込むために、仕上げのみ編集スタジオを利用するものもあります。
編集費 | 撮影した映像やお客様からいただいた映像素材・グラフィック素材などを使って、パソコンで編集するオフライン編集の費用です。 撮影した映像の中から使用する部分を切り出して繋げたり、テロップ(文字情報)を入れ込んだり、CGや特殊効果を加えることで映像を仕上げていくための費用となります。 |
---|---|
素材費 | 著作権フリーの写真素材や動画素材を購入して使用する場合にかかる費用となります。素材によって費用は異なりますが、1点いくらから・・という目安が用意されている場合が多いです。 |
修正費 | 本来は編集費に含まれるものになりますが、動画の修正回数は、何回までと決まっている場合が多く、修正回数を超えた場合は修正費というものがかかってきます。 また、軽微な修正ではなく、元々の絵コンテや字コンテから大きく構成を変更する場合などは作り直し作業となるため、コストが大きくなってしまうため、絵コンテ・字コンテの段階で認識に違いがないかしっかりと社内で確認する必要があります。 |
音響効果 | できあがった編集データにBGM(音楽)や効果音をつける費用となります。 BGMとして使う音源は著作権をクリアにしたものでなければ使えません。使用料がかかる場合がありますのでご注意ください。著作権フリーの音源を付ける場合でも、曲を選ぶための選曲費用は最低限必要となってきます。 また、音楽だけでなく、効果音なども選曲費用に含まれます。 |
ナレーション費 | 映像にナレーションを入れる場合は、ナレーション費が必要となります。ナレーターによって費用は異なります。 ナレーション用の原稿が必要な場合はその作成費、ナレーション録音をスタジオで行う場合はMAスタジオ利用費が必要となります。 |
その他の費用
できあがった映像を納品するための納品データを作成する費用や、英語をはじめとした外国語版の制作、その他よく見られる項目についてまとめています。
納品データ作成費 | 動画のデータはMPEG4やMOVなどの形式で納品されます。複数の納品形式がある場合はその分の費用がかかってきます。 最近ではWeb用の場合は、納品データを作成し、お客様がダウンロードできるように、オンライン上のストレージにアップロードすることが多いのですが、DVDにしたり、特定のメディアにコピーして納品する場合などはその費用がかかります。 またDVDのタイトルページや目次を作る場合は別途その費用が必要となります。 |
---|---|
外国語版制作 | 英語やそのほかの各国の言語に翻訳した字幕を付ける場合は、翻訳料とテロップ作成費が必要となります。 単に文章をそのまま翻訳するだけでなく、見ている人が読めるようにテキストの量を調整しながら、本来の意味を伝えるテロップを作成します。 |
ウェブ公開代行料 | youtubeやソーシャルメディア、Webサイトへの動画の公開方法をご存じない場合は、代行して行うことができます。youtubeのチャンネルを新たに作ったり、instagramのアカウントを作ったりする場合や、投稿時に使うタグ(キーワード)を設定する場合など、作業量に応じて費用がかかってきます。 |
まずはご相談ください
動画制作料金は見ていただいた通り、簡単な見積ではわかりづらいことが多いのが実情です。
PR-MOVIE.COMでは予算の中で、どのようにすれば目的の動画を制作できるのか?というところからご提案させていただきます。
まずは相談だけでも、、、という方もお気軽にご連絡ください。
動画制作に関するご相談は下記フォームからご相談ください。
※ 尚、弊社のプライバシー・ポリシーに同意の上 お問い合わせフォームをご利用ください。
⇒プライバシーポリシー
※新しくウィンドウが開きます
お問い合せフォーム